Les horaires
Piscine | Espace Forme & Bien-Être | ||
---|---|---|---|
Période scolaire | Vacances | ||
Lundi | FERMÉ | 16h30-20h00 | 12h00 - 20h00 |
Mardi | 8h00 - 8h45 17h15-20h00 |
8h00 - 9h30 16h30-21h00 |
10h00 - 21h30 |
Mercredi | 9h30 - 10h45 17h30 - 19h15 |
11h30-19h15 | 10h00 - 20h00 |
Jeudi | 11h45 - 12h30 17h15 - 18h15 |
8h00 - 9h30 11h30-13h30 16h30-19h30 |
10h00 - 21h30 |
Vendredi | 18h30-21h15 | 16h30-21h00 | 10h00 - 21h30 |
Samedi | 13h00-14h30 15h30-18h45 |
13h00 - 19h00 | 10h00 - 19h00 |
Dimanche | 8h00 - 13h00 | FÉRIÉ | 8h00 - 13h00 |
L’établissement est fermé les jours fériés ainsi que les veilles de Noël et du Nouvel An.
L’évacuation des bassins se fait 15min avant l’heure de fermeture de l’établissement.
L’arrêt de la vente des entrées se fait 30min avant l’heure de fermeture.
La fermeture totale de l’établissement se fait dans les 15min suivant l’horaire.
Jour | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi |
Perfectionnement adulte
Aquagym
|
||||||||||||
Gym-Tonic (Chris)
Coaching Cardio (Chris)
Coaching Cardio (Scherazade)
Pilates (Scherazade)
CAF (Scherazade)
|
|||||||||||||
Mardi |
Aquagym (E.F. inclus)
Aquagym
Natation Adulte
|
||||||||||||
Body-Sculpt (Scherazade)
Stretching (Scherazade)
Cardio boxe (Scherazade)
Body-Sculpt (Scherazade)
Pilates (Scherazade)
|
|||||||||||||
Mercredi |
Aquagym
|
||||||||||||
Body-Sculpt (Chris)
Cross-Training (Chris)
Step (Nathalie)
Stretching (Nathalie)
Pilates (Nathalie)
|
|||||||||||||
Jeudi |
Aquagym (E.F. inclus)
Aquagym (E.F. inclus)
|
||||||||||||
LIA (Nathalie)
Body-Sculpt (Nathalie)
Stretching (Nathalie)
Pilates (Nathalie)
Stretching (Scherazade)
CAF (Scherazade)
Step (Scherazade)
|
|||||||||||||
Vendredi | |||||||||||||
Body-Sculpt (Scherazade)
Stretching (Scherazade)
Zumba (Scherazade)
Pilates (Scherazade)
|
|||||||||||||
Samedi |
Natation Adulte
Aquagym
Natation Préscolaire
Natation Préscolaire
Natation Préscolaire
|
||||||||||||
Abdos Taille Fessiers (Scherazade)
Stretching (Scherazade)
|
|||||||||||||
Dimanche | |||||||||||||
Body-Sculpt (Scherazade)
Stretching (Scherazade)
Pilates (Scherazade)
|
Activité | Jour | Heure de début | Heure de fin |
---|---|---|---|
Stretching (Nathalie) | Mercredi | 19:00 | 19:30 |
Jeudi | 11:15 | 11:45 | |
Pilates (Nathalie) | Mercredi | 19:30 | 20:30 |
Jeudi | 11:45 | 12:45 | |
Body-Sculpt (Nathalie) | Jeudi | 10:45 | 11:15 |
Body-Sculpt (Chris) | Mercredi | 11:30 | 12:30 |
Coaching Cardio (Scherazade) | Lundi | 17:45 | 18:00 |
Step (Scherazade) | Jeudi | 20:00 | 21:00 |
Step (Nathalie) | Mercredi | 18:15 | 19:00 |
Coaching Cardio (Chris) | Lundi | 13:45 | 14:45 |
Abdos Taille Fessiers (Scherazade) | Samedi | 17:15 | 18:00 |
CAF (Scherazade) | Lundi | 19:00 | 19:45 |
Jeudi | 19:15 | 20:00 | |
Gym-Tonic (Chris) | Lundi | 12:45 | 13:45 |
Body-Sculpt (Scherazade) | Mardi | 10:30 | 11:30 |
Mardi | 19:30 | 20:15 | |
Vendredi | 10:30 | 11:30 | |
Dimanche | 10:00 | 10:45 | |
LIA (Nathalie) | Jeudi | 10:15 | 10:45 |
Stretching (Scherazade) | Mardi | 11:30 | 12:30 |
Jeudi | 18:15 | 19:15 | |
Vendredi | 11:30 | 12:45 | |
Samedi | 18:00 | 18:45 | |
Dimanche | 10:45 | 11:30 | |
Cross-Training (Chris) | Mercredi | 12:30 | 13:30 |
Pilates (Scherazade) | Lundi | 18:00 | 19:00 |
Mardi | 20:15 | 21:00 | |
Vendredi | 19:45 | 20:45 | |
Dimanche | 11:30 | 12:30 | |
Cardio boxe (Scherazade) | Mardi | 19:00 | 19:30 |
Zumba (Scherazade) | Vendredi | 19:00 | 19:45 |
Natation Adulte | Mardi | 20:00 | 21:00 |
Samedi | 09:15 | 10:00 | |
Natation Préscolaire | Samedi | 10:15 | 11:00 |
Samedi | 11:00 | 11:45 | |
Samedi | 14:30 | 15:30 | |
Perfectionnement adulte | Lundi | 20:00 | 20:45 |
Aquagym (E.F. inclus) | Mardi | 11:45 | 12:30 |
Jeudi | 12:30 | 13:15 | |
Jeudi | 19:30 | 20:15 | |
Aquagym | Lundi | 12:30 | 13:15 |
Lundi | 20:00 | 20:45 | |
Mardi inclus espace forme | 11:45 | ||
Mardi | 12:30 | 13:15 | |
Mercredi | 19:30 | 20:15 | |
Jeudi inclus espace forme | 12:30 | ||
Jeudi inclus espace forme | 19:30 | ||
Samedi | 09:15 | 10:00 |
Les tarifs piscine
Syndicat * | Hors syndicat | ||
---|---|---|---|
1 entrée | Enfant | 3.00€ | |
Adulte | 4.00€ | ||
10 entrées | Enfant | 20.00€ | 27.00€ |
Adulte | 27.00€ | 34.00€ | |
3 mois | 44.00€ | 52.00€ | |
6 mois | 64.00€ | 74.00€ | |
12 mois | 123.00€ | 145.00€ |
* Tarif consenti aux habitants des communes du syndicat sur présentation d’une pièce d’identité. (Andilly, Deuil-la-Barre, Enghien-les-Bains, Groslay, Margency, Montmagny, Montmorency)
Compter 20cts pour le casier
les tarifs Forme & Bien-Être
Prix | |
---|---|
Tarif découverte (Adhésion incluse) | 25.00€ |
Entrée unitaire | 15.00€ |
10 entrées | 128.00€ |
Abonnement 1 an | 750.00€ |
Il est possible de s’abonner pour 3 mois, 6 mois ou à l’année
Adhésion annuelle obligatoire de 20€