Les horaires
Piscine | Espace Forme & Bien-Être | ||
---|---|---|---|
Période scolaire | Vacances | ||
Lundi | 11h45-13h45 18h15-20h00 |
14h00-20h00 | 12h00 - 20h00 |
Mardi | 8h00-9h00 11h45-13h45 17h15-21h30 |
8h00-21h00 | 10h00 - 21h30 |
Mercredi | 10h00-14h30 17h00-19h30 |
9h00-19h30 | 10h00 - 20h00 |
Jeudi | 8h00-9h00 11h45-13h45 17h15-19h30 |
8h00-19h30 | 10h00 - 21h30 |
Vendredi | 11h45-13h45 17h15-21h30 |
13h00-21h00 | 10h00 - 21h30 |
Samedi | 13h00-19h00 | 13h00-19h00 | 10h00 - 19h00 |
Dimanche | 8h00-13h00 | 8h00-13h00 | 8h00 - 13h00 |
L’établissement est fermé les jours fériés ainsi que les veilles de Noël et du Nouvel An.
L’évacuation des bassins se fait 15min avant l’heure de fermeture de l’établissement.
L’arrêt de la vente des entrées se fait 45min avant l’heure de fermeture.
La fermeture totale de l’établissement se fait dans les 15min suivant l’horaire.
Jour | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi |
Aquagym
Perfectionnement adulte
Aquagym
|
||||||||||||
Body Pump (Scherazade)
Circuit Training (Scherazade)
Pilates (Scherazade)
CAF (Scherazade)
|
|||||||||||||
Mardi |
Aquagym
Aquagym
Natation Adulte
|
||||||||||||
Body-Sculpt (Scherazade)
Stretching (Scherazade)
Aquagym E.F.
Présence plateau (Scherazade)
Yoga Vital Flow (Martine)
Cardio boxe (Scherazade)
Body Pump (Scherazade)
Pilates (Scherazade)
|
|||||||||||||
Mercredi |
Aquagym
|
||||||||||||
Yoga (Céline)
Sophrologie (Catherine)
Yin Yoga (Martine)
|
|||||||||||||
Jeudi |
Aquagym
Aquagym
|
||||||||||||
Barre au sol (Scherazade)
Pilates (Scherazade)
Aquagym E.F.
Stretching (Scherazade)
Circuit Training (Scherazade)
Aquagym E.F.
Présence plateau (Scherazade)
|
|||||||||||||
Vendredi |
Cours Collectifs 6/7ans
Cours Collectifs 6/7ans
|
||||||||||||
Body-Sculpt (Scherazade)
Stretching (Scherazade)
Présence plateau (Scherazade)
Sophrologie (Catherine)
Zumba (Scherazade)
Step (Scherazade)
Pilates (Scherazade)
|
|||||||||||||
Samedi |
Natation Adulte
Aquagym
Natation Préscolaire
Natation Préscolaire
Cours Collectifs 6/7ans
|
||||||||||||
Abdos Taille Fessiers (Scherazade)
Stretching (Scherazade)
|
|||||||||||||
Dimanche | |||||||||||||
Body Pump (Scherazade)
Stretching (Scherazade)
Pilates (Scherazade)
|
Activité | Jour | Heure de début | Heure de fin |
---|---|---|---|
Aquagym E.F. | Mardi | 11:45 | 12:30 |
Jeudi | 12:30 | 13:15 | |
Jeudi | 19:30 | 20:15 | |
Yoga Vital Flow (Martine) | Mardi | 12:00 | 13:00 |
Présence plateau (Scherazade) | Mardi | 12:00 | 12:45 |
Jeudi | 20:00 | 21:00 | |
Vendredi | 12:00 | 12:45 | |
Barre au sol (Scherazade) | Jeudi | 10:30 | 11:30 |
Cours Collectifs 6/7ans | Vendredi | 17:30 | 18:15 |
Vendredi | 18:30 | 19:15 | |
Samedi | 14:30 | 15:15 | |
Circuit Training (Scherazade) | Lundi | 13:45 | 14:45 |
Jeudi | 19:15 | 20:00 | |
Body Pump (Scherazade) | Lundi | 12:45 | 13:45 |
Mardi | 19:30 | 20:15 | |
Dimanche | 10:15 | 11:00 | |
Yin Yoga (Martine) | Mercredi | 18:15 | 19:15 |
Step (Scherazade) | Vendredi | 19:30 | 20:00 |
Abdos Taille Fessiers (Scherazade) | Samedi | 17:15 | 18:00 |
CAF (Scherazade) | Lundi | 19:00 | 19:45 |
Sophrologie (Catherine) | Mercredi | 14:00 | 15:00 |
Vendredi | 12:00 | 13:00 | |
Body-Sculpt (Scherazade) | Mardi | 10:30 | 11:15 |
Vendredi | 10:15 | 11:00 | |
Stretching (Scherazade) | Mardi | 11:15 | 12:00 |
Jeudi | 18:15 | 19:15 | |
Vendredi | 11:00 | 11:45 | |
Samedi | 18:00 | 18:45 | |
Dimanche | 11:00 | 11:45 | |
Pilates (Scherazade) | Lundi | 18:00 | 19:00 |
Mardi | 20:15 | 21:00 | |
Jeudi | 11:30 | 12:30 | |
Vendredi | 20:00 | 21:00 | |
Dimanche | 11:45 | 12:45 | |
Yoga (Céline) | Mercredi | 12:15 | 13:15 |
Cardio boxe (Scherazade) | Mardi | 19:00 | 19:30 |
Zumba (Scherazade) | Vendredi | 19:00 | 19:30 |
Natation Adulte | Mardi | 19:00 | 20:00 |
Samedi | 09:15 | 10:00 | |
Natation Préscolaire | Samedi | 10:15 | 11:00 |
Samedi | 11:00 | 11:45 | |
Perfectionnement adulte | Lundi | 20:00 | 20:45 |
Aquagym | Lundi | 12:30 | 13:15 |
Lundi | 20:00 | 20:45 | |
Mardi | 11:45 | 12:30 | |
Mardi | 12:30 | 13:15 | |
Mercredi | 19:30 | 20:15 | |
Jeudi | 12:30 | 13:15 | |
Jeudi | 19:30 | 20:15 | |
Samedi | 09:15 | 10:00 |
Les tarifs piscine
Syndicat * | Hors syndicat | ||
---|---|---|---|
1 entrée | Enfant | 3.50€ | |
Adulte | 4.50€ | ||
10 entrées | Enfant | 21.00€ | 29.00€ |
Adulte | 29.00€ | 36.00€ | |
3 mois | 46.00€ | 55.00€ | |
6 mois | 67.00€ | 78.00€ | |
12 mois | 130.00€ | 153.00€ |
* Tarif consenti aux habitants des communes du syndicat sur présentation d’une pièce d’identité. (Andilly, Deuil-la-Barre, Enghien-les-Bains, Groslay, Margency, Montmagny, Montmorency).
Pour les abonnements enfants : se renseigner aux caisses.
les tarifs Forme & Bien-Être
Prix | |
---|---|
Tarif découverte (Adhésion incluse) | 25.00€ |
Entrée unitaire | 15.00€ |
10 entrées | 134.00€ |
Abonnement 1 an (promo) | 630.00€ |
Il est possible de s’abonner pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou à l’année
Adhésion annuelle obligatoire de 20€